Customize. Visualize. Build.
Turn ideas into reality with our Custom Made Fast Configurator. Adjust, preview, and calculate costs instantly. Try it now!

| Filter by: |
Style Type |
Members per Linear Foot |
Reveal (inches): |
SKU Search |
| SKU | Material | Width | Depth | O.C. | Reveal | % Opening | Lengths | Pricing | Members/LF | Style Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112-2 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Cross Piece Grille |
| 1112-2 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Cross Piece Grille |
| 1112-3 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Cross Piece Grille |
| 1112-3 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Cross Piece Grille |
| 1112-4 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Cross Piece Grille |
| 1112-4 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | Cross Piece Grille |
| 1112-5 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Cross Piece Grille |
| 1112-5 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | Cross Piece Grille |
| 1112-6 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Cross Piece Grille |
| 1112-6 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | Cross Piece Grille |
| 1112-7 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 12' | Check Pricing | 7 | Cross Piece Grille |
| 1112-7 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 10' | Check Pricing | 7 | Cross Piece Grille |
| 1112-8 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 12' | Check Pricing | 8 | Cross Piece Grille |
| 1112-8 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 10' | Check Pricing | 8 | Cross Piece Grille |
| 1113-2 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Cross Piece Grille |
| 1113-2 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Cross Piece Grille |
| 1113-3 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Cross Piece Grille |
| 1113-3 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Cross Piece Grille |
| 1113-4 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Cross Piece Grille |
| 1113-4 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | Cross Piece Grille |
| 1113-5 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Cross Piece Grille |
| 1113-5 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | Cross Piece Grille |
| 1113-6 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Cross Piece Grille |
| 1113-6 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | Cross Piece Grille |
| 1113-7 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 12' | Check Pricing | 7 | Cross Piece Grille |
| 1113-7 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 10' | Check Pricing | 7 | Cross Piece Grille |
| 1113-8 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 12' | Check Pricing | 8 | Cross Piece Grille |
| 1113-8 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 10' | Check Pricing | 8 | Cross Piece Grille |
| 1114-2 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Cross Piece Grille |
| 1114-2 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Cross Piece Grille |
| 1114-3 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Cross Piece Grille |
| 1114-3 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Cross Piece Grille |
| 1114-4 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Cross Piece Grille |
| 1114-4 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | Cross Piece Grille |
| 1114-5 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Cross Piece Grille |
| 1114-5 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | Cross Piece Grille |
| 1114-6 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Cross Piece Grille |
| 1114-6 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | Cross Piece Grille |
| 1114-7 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 12' | Check Pricing | 7 | Cross Piece Grille |
| 1114-8 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 12' | Check Pricing | 8 | Cross Piece Grille |
| 1116-2 | Veneer | 3/4" | 5-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Cross Piece Grille |
| 1116-3 | Veneer | 3/4" | 5-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Cross Piece Grille |
| 1123-2 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 6" | 4 5/8" | 77% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Cross Piece Grille |
| 1123-3 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 4" | 2 5/8" | 66% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Cross Piece Grille |
| 1123-4 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 3" | 1 5/8" | 54% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Cross Piece Grille |
| 1123-5 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 1/32" | 43% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Cross Piece Grille |
| 1123-6 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 2" | 5/8" | 31% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Cross Piece Grille |
| 1124-2 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 6" | 4 5/8" | 77% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Cross Piece Grille |
| 1124-3 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 4" | 2 5/8" | 66% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Cross Piece Grille |
| 1124-4 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 3" | 1 5/8" | 54% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Cross Piece Grille |
| 1124-5 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 2 13/32" | 1 1/32" | 43% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Cross Piece Grille |
| 1124-6 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 2" | 5/8" | 31% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Cross Piece Grille |
| 1212-2 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Dowel Grille |
| 1212-2 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Dowel Grille |
| 1212-3 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Dowel Grille |
| 1212-3 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Dowel Grille |
| 1212-4 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Dowel Grille |
| 1212-4 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | Dowel Grille |
| 1212-5 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Dowel Grille |
| 1212-5 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | Dowel Grille |
| 1212-6 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Dowel Grille |
| 1212-6 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | Dowel Grille |
| 1212-7 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 12' | Check Pricing | 7 | Dowel Grille |
| 1212-7 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 10' | Check Pricing | 7 | Dowel Grille |
| 1212-8 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 12' | Check Pricing | 8 | Dowel Grille |
| 1212-8 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 10' | Check Pricing | 8 | Dowel Grille |
| 1213-2 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Dowel Grille |
| 1213-2 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Dowel Grille |
| 1213-3 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Dowel Grille |
| 1213-3 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Dowel Grille |
| 1213-4 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Dowel Grille |
| 1213-4 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | Dowel Grille |
| 1213-5 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Dowel Grille |
| 1213-5 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | Dowel Grille |
| 1213-6 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Dowel Grille |
| 1213-6 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | Dowel Grille |
| 1213-7 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 12' | Check Pricing | 7 | Dowel Grille |
| 1213-7 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 10' | Check Pricing | 7 | Dowel Grille |
| 1213-8 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 12' | Check Pricing | 8 | Dowel Grille |
| 1213-8 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 10' | Check Pricing | 8 | Dowel Grille |
| 1214-2 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Dowel Grille |
| 1214-2 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Dowel Grille |
| 1214-3 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Dowel Grille |
| 1214-3 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Dowel Grille |
| 1214-4 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Dowel Grille |
| 1214-4 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | Dowel Grille |
| 1214-5 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Dowel Grille |
| 1214-5 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | Dowel Grille |
| 1214-6 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Dowel Grille |
| 1214-6 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | Dowel Grille |
| 1214-7 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 12' | Check Pricing | 7 | Dowel Grille |
| 1214-8 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 12' | Check Pricing | 8 | Dowel Grille |
| 1216-2 | Veneer | 3/4" | 5-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Dowel Grille |
| 1216-3 | Veneer | 3/4" | 5-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Dowel Grille |
| 1223-2 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 6" | 4 5/8" | 77% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Dowel Grille |
| 1223-3 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 4" | 2 5/8" | 66% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Dowel Grille |
| 1223-4 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 3" | 1 5/8" | 54% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Dowel Grille |
| 1223-5 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 1/32" | 43% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Dowel Grille |
| 1223-6 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 2" | 5/8" | 31% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Dowel Grille |
| 1224-2 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 6" | 4 5/8" | 77% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Dowel Grille |
| 1224-3 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 4" | 2 5/8" | 66% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Dowel Grille |
| 1224-4 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 3" | 1 5/8" | 54% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Dowel Grille |
| 1224-5 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 2 13/32" | 1 1/32" | 43% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Dowel Grille |
| 1224-6 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 2" | 5/8" | 31% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Dowel Grille |
| 1412-2 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-2 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-3 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-3 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-4 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-4 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-5 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-5 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-6 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-6 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-7 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 12' | Check Pricing | 7 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-7 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 10' | Check Pricing | 7 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-8 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 12' | Check Pricing | 8 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1412-8 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 10' | Check Pricing | 8 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-2 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-2 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-3 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-3 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-4 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-4 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-5 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-5 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-6 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-6 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-7 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 12' | Check Pricing | 7 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-7 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 10' | Check Pricing | 7 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-8 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 12' | Check Pricing | 8 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1413-8 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 10' | Check Pricing | 8 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-2 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-2 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-3 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-3 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-4 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-4 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-5 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-5 | Veneer | 3/4" | 3-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-6 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-7 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 12' | Check Pricing | 7 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1414-8 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 12' | Check Pricing | 8 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1416-2 | Veneer | 3/4" | 5-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1416-3 | Veneer | 3/4" | 5-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1423-2 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 6" | 4 5/8" | 77% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1423-3 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 4" | 2 5/8" | 66% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1423-4 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 3" | 1 5/8" | 54% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1423-5 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 1/32" | 43% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1423-6 | Solid | 1-3/8" | 2-1/4" | 2" | 5/8" | 31% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1424-2 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 6" | 4 5/8" | 77% | 2' - 12' | Check Pricing | 2 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1424-3 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 4" | 2 5/8" | 66% | 2' - 12' | Check Pricing | 3 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1424-4 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 3" | 1 5/8" | 54% | 2' - 12' | Check Pricing | 4 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1424-5 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 2 13/32" | 1 1/32" | 43% | 2' - 12' | Check Pricing | 5 | Dowel Cross Piece Grille |
| 1424-6 | Solid | 1-3/8" | 3-1/4" | 2" | 5/8" | 31% | 2' - 12' | Check Pricing | 6 | Dowel Cross Piece Grille |
| 18-1112-2 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | True Access Grille |
| 18-1112-2 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | True Access Grille |
| 18-1112-3 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | True Access Grille |
| 18-1112-3 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | True Access Grille |
| 18-1112-4 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | True Access Grille |
| 18-1112-4 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | True Access Grille |
| 18-1112-5 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | True Access Grille |
| 18-1112-5 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | True Access Grille |
| 18-1112-6 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | True Access Grille |
| 18-1112-6 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | True Access Grille |
| 18-1112-7 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 10' | Check Pricing | 7 | True Access Grille |
| 18-1112-7 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 10' | Check Pricing | 7 | True Access Grille |
| 18-1112-8 | Solid | 3/4" | 1-3/8" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 10' | Check Pricing | 8 | True Access Grille |
| 18-1112-8 | Veneer | 3/4" | 1-3/8" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 10' | Check Pricing | 8 | True Access Grille |
| 18-1113-2 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | True Access Grille |
| 18-1113-2 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | True Access Grille |
| 18-1113-3 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | True Access Grille |
| 18-1113-3 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 4" | 3 1/4" | 81% | 2' - 10' | Check Pricing | 3 | True Access Grille |
| 18-1113-4 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | True Access Grille |
| 18-1113-4 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 3" | 2 1/4" | 75% | 2' - 10' | Check Pricing | 4 | True Access Grille |
| 18-1113-5 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | True Access Grille |
| 18-1113-5 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 2 13/32" | 1 21/32" | 69% | 2' - 10' | Check Pricing | 5 | True Access Grille |
| 18-1113-6 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | True Access Grille |
| 18-1113-6 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 2" | 1 1/4" | 63% | 2' - 10' | Check Pricing | 6 | True Access Grille |
| 18-1113-7 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 10' | Check Pricing | 7 | True Access Grille |
| 18-1113-7 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 1 23/32" | 31/32" | 56% | 2' - 10' | Check Pricing | 7 | True Access Grille |
| 18-1113-8 | Solid | 3/4" | 2-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 10' | Check Pricing | 8 | True Access Grille |
| 18-1113-8 | Veneer | 3/4" | 2-1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 50% | 2' - 10' | Check Pricing | 8 | True Access Grille |
| 18-1114-2 | Solid | 3/4" | 3-1/4" | 6" | 5 1/4" | 88% | 2' - 10' | Check Pricing | 2 | True Access Grille |
